| Монтаж | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Приемно-контрольного прибора (на базе Болид и Рубеж) | шт. | от 1 500 руб. |
| Извещателя дымового, теплового | шт. | от 350 руб. |
| Извещателя пожарного ручного (ИПР) | шт. | от 350 руб. |
| Светового указателя табло "Выход" | шт. | от 350 руб. |
| Сирены/звукового оповещателя | шт. | от 350 руб. |
| Громкоговорителя потолочного, настенного | шт. | от 600 руб. |
| GSM-модуля | шт. | от 700 руб. |
| Пульта управления | шт. | от 700 руб. |
| Блока питания с аккумулятором | шт. | от 700 руб. |
| Клавиатуры с ЖКИ дисплеем | шт. | от 700 руб. |
| Светодиодной клавиатуры | шт. | от 700 руб. |
| Программирование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Приемно-контрольного прибора (на базе Болид и Рубеж) | шт. | от 1000 руб. |
| Программирование адресного извещателя дымового | шт. | от 400 руб. |
| Программирование адресного извещателя теплового | шт. | от 400 руб. |
| Программирование адресного извещателя пожарного ручного (ИПР) | шт. | от 400 руб. |
| Стоимость работ по монтажу пожарного/охранного оповещения | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж и подключение теплового пожарного извещателя | шт. | 300 руб. |
| Монтаж и подключение дымового пожарного извещателя | шт. | 300 руб. |
| Монтаж и подключение пожарного извещателя пламени | шт. | 500 руб. |
| Монтаж и подключение ручного пожарного извещателя | шт. | 250 руб. |
| Монтаж и подключение взрывозащищенного пожарного извещателя | шт. | 500 руб. |
| Монтаж устройства крепления пожарного извещателя | шт. | 50 руб. |
| Монтаж и подключение приемно-контрольного прибора | шт. | 1 500 руб. |
| Монтаж и подключение блока питания | шт. | 1 000 руб. |
| Монтаж и подключение оповещателя внутреннего | шт. | 300 руб. |
| Монтаж и подключение оповещателя внешнего | шт. | 500 руб. |
| Пуско-наладочные работы при монтаже пожарной сигнализации | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Настройка системы, включающей до 2-х шлейфов | шт. | 5 000 руб. |
| Настройка системы, включающей до 10-ти шлейфов | шт. | 8 000 руб. |
| Настройка системы, включающей до 20-ти шлейфов | шт. | 15 000 руб. |
| Кабельные работы | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля открытым способом или лотках | м | 20 руб. |
| Прокладка слаботочного лотка | м | 150 руб. |
| Разборка и сборка подвесного потолка | м | 20 руб. |
| Прокладка пластикового короба | м | 40 руб. |
| Прокладка гофры | м | 20 руб. |
| Прокладка металлорукава | м | 50 руб. |
| Земляные работы для укладки кабеля, глубина до 30 см | м | 200 руб. |
| Затяжка кабеля в гофру, короб. | м | 10 руб. |
| Штробление бетона(за 1метр) | м | 400 руб. |
| Штробление в гипсовых стенах (за 1метр) | м | 100 руб. |
| Штробление кирпича (за 1метр) | м | 300 руб. |
| Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 300 руб. |
| Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 200 руб. |
| Монтаж воздушной подвесной кабельной линии | м | 100 руб. |
| Количество единиц оборудования в системе АПС | Стоимость в месяц |
|---|---|
| До 10 единиц | 1500 руб. |
| От 11 до 20 единиц | 2400 руб. |
| От 21 до 30 единиц | 3300 руб. |
| От 31 до 50 единиц | 4000 руб. |
| От 51 до 100 единиц | 7000 руб. |
| От 101 до 200 единиц | 8600 руб. |
| Добавочная стоимость на каждые 50 единиц свыше 200 | от 900 руб. |
| Цены на обследование АПС | Стоимость руб. |
|---|---|
| Первичное обследование пожарной сигнализации | бесплатно |
| Составление сметы на обслуживание пожарной сигнализации | бесплатно |
| Аудит системы с целью выработки стратегии ее обслуживания | бесплатно |
| Комплексное обследование системы АПС с проверкой работоспособности всех компонентов, анализом на соответствие действующим нормам и последующей выдачей отчетной документации (акт обследования АПС) | бесплатно при заключении договора на ТО |
| Цены на обслуживание центрального оборудования АПС (руб.) | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Обслуживание приемно-контрольного прибора емкостью до 16 шлейфов | 1 шт. | 2100 |
| Обслуживание приемно-контрольного прибора емкостью более 16 шлейфов | 1 шт. | 2600 руб. |
| Обслуживание пульта контроля и управления, блока индикации | 1 шт. | 800 руб. |
| Обслуживание релейного модуля, GSM-модуля, расширителя шлейфов | 1 шт. | 100 руб. |
| Обслуживание РИП (резервного источника питания) | 1 шт. | 200 руб. |
| Обслуживание (замена) АКБ | 1 шт. | 100 руб. |
| Обслуживание ПК оператора | 1 шт. | 2000 руб. |
| Тестирование системы на корректность выдачи управляющих сигналов (дозвон, отключение вентиляции, запуск дымоудаления и АПТ) | - | от 300 руб. |
| Цены на обслуживание пожарных извещателей (руб.) | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Обслуживание дымового пожарного извещателя | 1 шт. | 50 руб. |
| Обслуживание теплового пожарного извещателя | 1 шт. | 50 руб. |
| Обслуживание извещателя пламени | 1 шт. | 50 руб. |
| Обслуживание ручного пожарного извещателя | 1 шт. | 50 руб. |
| Обслуживание линейного дымового извещателя | 1 шт. | 150 руб. |
| Обслуживание теплового линейного извещателя (термокабель) | 1 пог. м | договорная |
| Обслуживание аспирационного извещателя | 1 шт. | договорная |
| Обслуживание аналогового извещателя (дымовой, тепловой, ручной) | 1 шт. | 35 руб. |
| Обслуживание радиоканального пожарного извещателя | 1 шт. | 50 руб. |
| Обслуживание взрывозащищенного пожарного извещателя | 1 шт. | 100 руб. |
| Цены на ремонт пожарной сигнализации (руб.) | ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Выезд специалиста, диагностика неисправностей, ремонт (по возможности) | от 2100 руб. | |
| Ремонт пожарного извещателя | 1 шт. | от 100 руб. |
| Ремонт приемно-контрольного прибора, пульта контроля и управления, блока индикации и др. | 1 шт. | от 1000 руб. |
| Ремонт блоков резервного питания | 1 шт. | от 1000 руб. |
| Программирование и настройка оборудования | 1 шт. | от 500 руб. |
| Прозвон кабельных линий (тестирование на обрыв) | 1 шт. | от 40 руб. |
| Замена кабельных трасс | 1 пог. м | договорная |
| Повышающие коэффициенты для сложных условий работы | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Работа в стесненных условиях | коэф. | 1.2 |
| Применение дорогостоящего оборудования и материалов | коэф. | 1.5 |
| Работа на высоте 3-6 м | коэф. | 1.4 |
| Работа на высоте более 6 м | коэф. | 2 |
| Работа на высоте менее 0.3 м от уровня пола | коэф. | 1.2 |
| Работы в помещениях с повышенной запыленностью или загазованностью | коэф. | 1.4 |
| Работа при температуре более 30°С | коэф. | 1.4 |
| Работа при температуре от 0 до -10°С | коэф. | 1.4 |
| Работа при температуре ниже -10°С | коэф. | 2 |
Обращаем ваше внимание!
Во всех разделах указана базовая цена. После осмотра фронта работ нашими специалистами цены могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от степени сложности работ и иных факторов. Итоговая сметная стоимость проектных/ строительных работ в каждом конкретном случае определяется в частном порядке исходя из прайса цен.
| НАИМЕНОВАНИЕ | СЕТЕВОЙ БИЗНЕС | КВАРТИРА | ОФИС | КОТТЕДЖ | ЗДАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость комплекта | от 10000 руб. | от 11500 руб. | от 12000 руб. | от 15000 руб. | от 20000 руб. |
| Техническое обслуживание | от 4000 руб. | от 900 руб. | от 3000 руб. | от 2000 руб. | от 5000 руб. |
Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам по телефону:
+7 (499) 391-66-62
Мы сделаем предварительные замеры и расчеты объекта, а также составим смету с указанием стоимости работ.
Заключаем с Вами договор на установку и обслуживание систем охраны. Ждем от Вас оплаты стоимости услуг.
Проводим монтаж, настройку, тестирование и обслуживание охранной системы на вашем объекте.
Компания «ППБ» – надежный поставщик пожарной сигнализации в Москве. Мы успешно сотрудничаем с порталом ГОСЗАКУПКИ, выигрывая и эффективно выполняя тендеры. Хотите нанять наших специалистов или пригласить на участие в тендере? Позвоните по Тел: +7 (499) 391-66-62
Задайте нам вопросы по безопасности вашей недвижимости
Наш консультант перезвонит вам в течении 5 мин.
